![]() |
กิ้งก่าเขาเล็ก
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพประกอบ |
||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 1522 |
||||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
กิ้งก่าเขาเล็ก | |||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
||||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
Scale-bellied Tree Lizard | |||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829) | |||||||||
Taxonomy | ||||||||||
Kingdom | Animalia | |||||||||
Phylum | Chordata | |||||||||
Class | Reptilia | |||||||||
Subclass | ||||||||||
Order | Squamata | |||||||||
Suborder | ||||||||||
Family | Agamidae | |||||||||
Subfamily | ||||||||||
Genus | Acanthosaura | |||||||||
Specific epithet | lepidogaster | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | ||||||||||
รูปร่างลักษณะ | รูปร่างลักษณะมีขนาดความยาวหัวถึงปลายหาง 27 เซนติเมตร เขามีลักษณะสั้นกว่าชนิดอื่น มาก หนามขนาดเล็ก สีตัวผู้และตัวเมียต่างกัน โดยตัวผู้จะมีพื้นตัวสีเขียวสด สลับกับลายบั้งหรือจุดสีดำตามตัว คอสีขาว มีปื้นสีดำ บริเวณท้ายทอย และหน้าคลุมเหมือนสวมหน้ากาก ขอบปากมีสีแดงสด ส่วนตัวเมียสีน้ำตาลตุ่น หรือ สีน้ำตาลแดงสด อาศัยตามพื้นป่า ใต้กองใบไม้ หรือ ตามพุ่มไม้ขนาดเล็ก กินแมลงขนาดเล็ก ลูกกิ้งก่า ไส้เดือน | |||||||||
ถิ่นอาศัย | ในป่าดงดิบชื้น | |||||||||
พฤติกรรม | กินแมลง เช่น ตั๊กแตนตำข้าว ตั๊กแตนหนวดยาว แมลงสาบป่า เป็นอาหาร | |||||||||
เสียงร้อง | ||||||||||
ฤดูที่พบ | พบตลอดปี | |||||||||
อื่นๆ | ||||||||||
บันทึกเพิ่มเติม |
- | |||||||||
การใช้ประโยชน์ | ||||||||||
ประเภท |
เลื้อยคลาน | |||||||||
สำรวจเจอที่ | | |||||||||
สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 |
อยู่ในสถานะ | |||||||||
สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN |
LC = Least Concern (มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์) | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||