![]() |
กิ้งกือมังกร
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพประกอบ |
|||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 346 |
||||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
กิ้งกือมังกร | |||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
||||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
Dragon Millipedes | |||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Desmoxytes cervina (Pocock, 1895) | |||||||||
Taxonomy | ||||||||||
Kingdom | Animalia | |||||||||
Phylum | Arthropoda | |||||||||
Class | Diplopoda | |||||||||
Subclass | ||||||||||
Order | Polydesmida | |||||||||
Suborder | ||||||||||
Family | Paradoxosomatidae | |||||||||
Subfamily | ||||||||||
Genus | Desmoxytes | |||||||||
Specific epithet | cervina | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | ||||||||||
รูปร่างลักษณะ | ตัวผู้ขนาดลำตัวยาวประมาณ 25-31 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 2.1 มิลลิเมตร ตัวเมียขนาดลำตัว ยาวประมาณ 33-39 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3.6 มิลลิเมตร ด้านข้างแต่ละปล้องเป็นหนามแหลมโค้งขึ้นด้านบน มีสีน้ำตาลแดง สีของปล้องลำตัวมี 2 แบบ แบบที่ 1 สีน้ำตาลแดง โดยปล้องลำตัวสีน้ำตาลแดง หัวและหนวด สีน้ำตาลดำ แบบที่ 2 สีน้ำตาล โดยปล้องลำตัวสีน้ำตาล หัวและหนวดสีน้ำตาลดำหรือสีดำ | |||||||||
ถิ่นอาศัย | ภูเขาหินปูนที่มีความชื้นสูง | |||||||||
พฤติกรรม | สามารถขับสารพิษประเภทไซยาไนด์ออกมาป้องกันตัวจากศัตรูผู้ล่า | |||||||||
เสียงร้อง | ||||||||||
ฤดูที่พบ | ||||||||||
อื่นๆ | ||||||||||
บันทึกเพิ่มเติม |
- | |||||||||
การใช้ประโยชน์ | ||||||||||
ประเภท |
ไม่มีกระดูกสันหลัง | |||||||||
สำรวจเจอที่ | | |||||||||
สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 |
ไม่อยู่ในสถานะ | |||||||||
สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN |
ไม่อยู่ในสถานะ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||