![]() |
เห็ดกรวยทองตะกู
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | ||||||||||||||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 3344 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
เห็ดกรวยทองตะกู | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
- | ||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
- | ||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Phylum | Basidiomycota | ||||||||
Class | Agaricomycetes | ||||||||
Order | Polyporales | ||||||||
Family | Polyporaceae | ||||||||
Genus | Microporus | ||||||||
Specific epithet | xanthopus | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | ดอกรูปกรวย ปากกว้าง บาง มีริ้วเรียงเป็นรัศมี ย่นเล็กน้อย เป็นมันวาว เป็นแถบวงกลมของสีน้ำตาลอมเหลือง น้ำตาลแดงไปถึงน้ำตาลเข้ม ขนาด 3.5-10 เซนติเมตร ใต้หมวกเป็นรู มี 5-8 รูต่อมิลลิเมตร ก้านรูปทรงกระบอก ขนาด 1.5-2 x 0.3-0.4 เซนติเมตร โดยปกติก้านอยู่กึ่งกลางหมวก เนื้อแข็ง ผิวเรียบ โคนแผ่ออกเป็นแป็นวงกลมเล็กๆ | ||||||||
ลักษณะสปอร์ | ทรงรียาว ใส ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5.5-7 x 2-2.5 ไมโครเมตร | ||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย | ขึ้นบนกิ่งไม้ร่วงและขอนไม้ที่ตายแล้วในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น | ||||||||
การเจริญของดอกเห็ด | ดอกเดี่ยวขึ้นเป็นกลุ่ม | ||||||||
การใช้ประโยชน์ | |||||||||
บันทึกเพิ่มเติม | พบในป่าเต็งรัง | ||||||||
สำรวจเจอที่ | | ||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||