![]() |
เห็ดปะการังยอดเขากวาง
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | |||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 651 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
เห็ดปะการังยอดเขากวาง | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
|||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
|||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Scytinopogon angulisporus (Pat.) Corner | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Phylum | Basidiomycota | ||||||||
Class | Agaricomycetes | ||||||||
Order | Agaricales | ||||||||
Family | Clavariaceae | ||||||||
Genus | Scytinopogon | ||||||||
Specific epithet | angulisporus | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | ดอกรูปคล้ายปะการัง มีแขนงแบนและแตกแขนงไปทางเดียวกัน สีขาว ขนาด 2-6 เซนติเมตร สูง 3-6 เซนติเมตร ก้านเรียวยาว ขนาด 0.2-0.3 เซนติเมตร แขนงหลักแบนมาก แตกแขนงคล้ายเขากวาง เนื้อหยุ่น | ||||||||
ลักษณะสปอร์ | รูปเหลี่ยมถึงรูปคล้ายหัวมันฝรั่ง ขนาด 4-5.6 × 2.7-3.4 ไมโครเมตร | ||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย | พบบนพื้นดิน | ||||||||
การเจริญของดอกเห็ด | ดอกเดี่ยว | ||||||||
การใช้ประโยชน์ | อาหาร | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม | |||||||||
สำรวจเจอที่ | | ||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||