![]() |
Coccocarpia pellita
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | |||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 1625 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Coccocarpia pellita | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
|||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
|||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Coccocarpia pellita (Ach.) Müll. Arg. | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Lecanomycetes | ||||||||
Order | Lecanorales | ||||||||
Family | Coccocarpiaceae | ||||||||
Genus | Coccocarpia | ||||||||
Specific epithet | pellita | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเทาเขียวจนถึงสีดำ เรียบไม่เป็นเงามัน เจริญเป็นแนวรัศมี เกาะกับแหล่งอาศัยแน่น โคโลนี กว้าง 1.0–1.5 เซนติเมตร หนา 100.0–120.0 ไมโครเมตร โลบ แผ่กว้าง แบนราบ ขนาด 0.33–2.22 มิลลิเมตร ไอซิเดีย กระจายบนผิวแทลลัสจำนวนมาก ฟิลลิเดีย มีลักษณะคล้ายเกล็ดใบขนาดเล็กบนโลบ ชั้นคอร์เท็กซ์ เส้นใยเรียงตัวแบบโพรโซเพลคเทนคายมา หนา 19.0–24.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Scytonema เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวเป็นกลุ่มตามแนวยาวหนา 48.0–70.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีครีม เส้นใยสานตัวกันแน่น แบบเพอริคลินอล เรียงตัวขนานไปทางเดียวกับความยาวของโลบ หนา 40.0–50.0 ไมโครเมตร ผิวล่างแทลลัส เนื้อเยื่อแบบโพรโซเพลคเทนคายมา หนา 14.0–20.0 ไมโครเมตร ไรซีน สีขาวที่ขอบโลบสีดำบริเวณกลางแทลลัสแบบเส้นเดี่ยวอยู่เป็นกลุ่มๆ กระจายทั่วผิว ยาว 0.13–0.18 มิลลิเมตร ช่วยให้แทลลัสยึดกับแหล่งอาศัย แอสโคมาตาและพิกนิเดียม ไม่พบ | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
โฟลิโอส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
ไอซีเดีย และฟิลลิเดีย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | บนเปลือกไม้ | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K-, C-, KC-; ชั้นเมดัลลา K-, C-, KC-PD-; UV- |
||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||