![]() |
Collema coilocarpum
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | ||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 1352 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Collema coilocarpum | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
- | ||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
- | ||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Collema coilocarpum (Müll. Arg.) Zahlbr. | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Lecanomycetes | ||||||||
Order | Peltigelales | ||||||||
Family | Coccocarpiaceae | ||||||||
Genus | Collema | ||||||||
Specific epithet | coilocarpum | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวขี้ม้าจนถึงสีดำ ยกตัวเป็นสันนูนขึ้นจากจุดศูนย์กลางแทลลัสออกเป็นรัศมี ไม่เป็นเงามัน เจริญแผ่เป็นแนวรัศมีเกาะกับแหล่งอาศัยอย่างหลวมๆ โคโลนี กว้าง 3.0–5.0 เซนติเมตร หนา 60.0–100.0 ไมโครเมตร โลบ ขอบชนกันแผ่กว้างตอนปลาย ขนาด 20–5.0 มิลลิเมตร ไอซิเดียและฟิลลิเดีย ไม่พบ ชั้นคอร์เท็กซ์ เส้นใยของราในแทลลัสไม่มีขอบเขตของชั้นที่ชัดเจน ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Nostoc เป็นส่วนประกอบ กระจายตัวทั่วไป ชั้นเมดัลลา ไม่ชัดเจน แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย จำนวนมากที่บริเวณกลางแทลลัสขอบกลมเรียบ ขนาด 0.11–1.00 มิลลิเมตร หน้าจานแบนจนถึงนูนขึ้น สีส้ม ขอบสีเดียวกับแทลลัส แบบเลคาโนรีน ชั้นเอพิทีเซียม หนา 6.0–20.0 ไมโครเมตร ชั้นไฮมีเนียม หนา 84.0–100.0 ไมโครเมตร ชั้นไฮโพทีเซียม หนา 38.0–60.0 ไมโครเมตร พาราไฟซิส สูง 70.0–110.0 ไมโครเมตร แอสคัส ทรงกระบอกผนังสองชั้นสูง 66–100 ไมโครเมตร แอสโคสปอร์ สีใส รูปเข็ม แบบมีผนังกั้นตามขวาง 6-7 ผนังกั้น ขนาด กว้าง 4.0–8.0 ยาว 40.0–65.0 ไมโครเมตร จำนวน 8 แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
โฟลิโอส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
รูปถ้วย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | บนเปลือกไม้ ในป่าสน (pine forest) ซึ่งเป็นที่โล่ง แสงส่องถึงเล็กน้อย ความชื้นปานกลาง | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K-, C-, KC-; ชั้นเมดัลลา K-, C-, KC-PD-; UV- ข้อสังเกต: ไลเคนชนิดนี้มีลักษณะเด่น คือ แทลลัสสีเขียวมะกอก ผิวแทลลัสยกตัวเป็นสันนูนขึ้นจากจุดกึ่งกลาง ออกเป็นรัศมี และสร้างตุ่มที่นูนขึ้นคล้ายถุงเล็กๆ จำนวนมาก สร้างแอโพทีเซียหนาแน่นบริเวณกลางแทลลัส |
||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||