![]() |
Leptogium cyanescens
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | |||||||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 793 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Leptogium cyanescens | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
|||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
|||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Lecanoromycetes | ||||||||
Order | Lecanorales | ||||||||
Family | Collemataceae | ||||||||
Genus | Leptogium | ||||||||
Specific epithet | cyanescens | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบโฟลิโอส โลบกว้าง สีเทาออกเขียวถึงสีเทาเข้มอมดำ เมื่อโดนน้ำคล้ายวุ้น นุ่มหยุ่น แทลลัสไม่แบ่งเป็นชั้นชัดเจน ฟิลลิเดียขนาดเล็ก บริเวณกลางแทลลัส และขอบโลบ ชั้นคอร์เท็กซ์ ใส ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Nostoc กระจายทั่วภายในชั้นเมดัลลา ชั้นเมดัลลา ใส สานตัวอย่างหลวมๆ ชั้นผิวล่างไม่มีสี ไรซีนแบบเส้นเดี่ยว แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถ้วย หน้าจานสีน้ำตาลแดง ขอบสีเดียวกับแทลลัส ลักษณะยกตัวขึ้นเหนือแทลลัส พบสาหร่ายที่ขอบ แอสคัสรูปกระบอง ยังอ่อนอยู่ พาราไฟซีสสีใส แบบเส้นเดี่ยว แอสโคสปอร์ ไม่พบ | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
โฟลิโอส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
รูปถ้วย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | บนเปลือกไม้ ที่ความสูง 638-639 เมตร จากระดับน้ำทะเล | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส K-, C-; ชั้นเมดัลลา K-, C-; UV- | ||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||