![]() |
Chrysothrix sp.
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | |||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 647 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Chrysothrix sp. | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
|||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
|||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Chrysothrix sp. | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Arthoniomycetes | ||||||||
Order | Arthoniales | ||||||||
Family | Chrysothricaceae | ||||||||
Genus | Chrysothrix | ||||||||
Specific epithet | sp. | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบครัสโตส เป็นฝุ่นผง สีเหลืองทอง แทลลัสเป็นเส้นใยราสานตัวอย่างง่าย เกาะกับพื้นที่อาศัยอย่างหลวมๆ สร้างซอรีเดีย กระจายทั่วทั้งแทลลัส สาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ แอสโคมาตาไม่พบ | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
ครัสโตส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
ซอรีเดีย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | บนเปลือกไม้ และบนหิน | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | |||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||