![]() |
Caloplaca sp.1 (รอล)
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | ||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 702 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Caloplaca sp.1 (รอล) | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
|||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
|||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Caloplaca sp.1 | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Lecanoromycetes | ||||||||
Order | Teloschistales | ||||||||
Family | Teloschistaceae | ||||||||
Genus | Caloplaca | ||||||||
Specific epithet | sp.1 | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบครัสโตส แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียกลมมน สีเหลืองส้มโดดเด่น ยกตัวขึ้นเด่นเหนือแทลลัส ขอบไม่มีสาหร่าย แอสโคสปอร์ จำนวน 8 แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส สีใส ทรงรี แบบโพลาริโลคูลาร์ | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
ครัสโตส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
รูปถ้วย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | บนหิน ในที่อากาศถ่ายเทดี หรืออาจพบกลางแจ้งที่แสงแดดจัด | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | |||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||