![]() |
Rinodina sp.
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | ||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 497 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Rinodina sp. | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
|||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
|||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Rinodina sp. | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Lecanoromycetes | ||||||||
Order | Lecanorales | ||||||||
Family | Physciaceae | ||||||||
Genus | Rinodina | ||||||||
Specific epithet | sp. | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวขี้ม้า แอสโคมาตาแบบแอโพทีเซียกลมถึงเกือบกลม หน้าจานสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ขอบสีเดียวกับแทลลัส มีสาหร่ายที่ขอบ แอสโคสปอร์ จำนวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส สีน้ำตาลเข้ม ทรงรี มีผนังกั้นตามขวาง 1 ผนังกั้น | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
ครัสโตส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
รูปถ้วย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | บนหิน และบนแก่นไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในธรรมชาติเป็นเวลานานหลายปี | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | |||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||