![]() |
Malcolmiella sp.3 (มสล)
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | ||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 157 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Malcolmiella sp.3 (มสล) | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
|||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
|||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Malcolmiella sp.3 | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Lecanoromycetes | ||||||||
Order | Lecanorales | ||||||||
Family | Ramalinaceae | ||||||||
Genus | Malcolmiella | ||||||||
Specific epithet | sp.3 | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบครัสโตส สีเทาออกเขียว ชั้นสาหร่าย มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ แอสโคมาตาแบบแอโพทีเซียรูปถ้วย มีสาหร่ายที่ขอบ หน้าจานสีน้ำตาลดำ ขอบสีเดียวกับแทลลัส ลักษณะยกตัวเหนือแทลลัส ขนาด 0.7-1.1 เซนติเมตร แอสคัส รูปทรงกระบอก พาราไฟซีส แบบเส้นเดี่ยว แอสโคสปอร์ สีใส แบบไม่มีผนังกั้นตามขวาง รูปทรงรี จำนวน 4-8 แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส ขนาด 8-12 x 6-9 ไมโครเมตร | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
ครัสโตส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
รูปถ้วย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | บนเปลือกไม้ | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | |||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||