![]() |
Chapsa sp.
ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
รูปภาพ | ||||||||||
|
ข้อมูลชื่อ view: 1692 |
|||||||||
ชื่อทั่วไป Name |
Chapsa sp. | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น Local Name |
- | ||||||||
ชื่อสามัญ Common Name |
- | ||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name |
Chapsa sp. | ||||||||
Taxonomy | |||||||||
Kingdom | Fungi | ||||||||
Division | Ascomycota | ||||||||
Class | Lecanoromycetes | ||||||||
Order | Ostropales | ||||||||
Family | Thelotremataceae | ||||||||
Genus | Chapsa | ||||||||
Specific epithet | sp. | ||||||||
คำบรรยาย | |||||||||
ลักษณะทั่วไป | แทลลัส แบบครัสโตส สีขาว ไม่พัฒนา ส่วนใหญ่ผิวเรียบ ไม่สะท้อนแสง ผิวแทลลัสแตกคล้ายปุยฝ้ายเป็นจุดๆ กระจายทั่วแทลลัส มองเห็นชั้นเมดัลลาสีขาวชัดเจน ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส หนา 20.0-25.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย ไม่ชัดเจน ชั้นเมดัลลา สีขาว เส้นใยประสานตัวกัน หนา 40.0–50.0 ไมโครเมตร แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย ขอบแตกคล้ายปุยฝ้าย ฝังตัวในแทลลัส ชั้นเอพิทีเซียม ไม่ชัดเจน พาราไฟซีส ไม่ชัดเจน ชั้นไฮโพทีเซียม ไม่ชัดเจน แอสคัส ไม่พบ แอสโคสปอร์ ไม่พบ พิกนิเดียม ไม่พบ | ||||||||
รูปแบบการเจริญเติบโต | |||||||||
ครัสโตส | |||||||||
ส่วนเจริญพันธุ์ | |||||||||
รูปถ้วย | |||||||||
สภาพที่อยู่อาศัย: | พบในป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) เป็นที่โล่ง แสงส่องถึงเล็กน้อย ความชื้นปานกลาง | ||||||||
การใช้ประโยชน์: | |||||||||
สำรวจเจอที่: | | ||||||||
บันทึกเพิ่มเติม: | การทดสอบสี: ผิวบนแทลลัส: K-, C-, KC-; เมดัลลา: K-, C-, KC-, PD-; UV - ข้อสังเกต: ไลเคนชนิดนี้มีลักษณะเด่น คือ แทลลัสสีขาว ผิวแทลลัสแตกคล้ายปุยฝ้ายเป็นจุดๆ กระจายทั่ว แทลลัส มองเห็นชั้นเมดัลลาสีขาวชัดเจน แอสโคมาตาไม่สร้างแอสโคสปอร์ จึงไม่สามารถจำแนก ชนิดหรือสกุลของไลเคนชนิดนี้ได้ชัดเจน แต่เมื่อนำตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างไลเคนที่ พิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิยาลัยรามคำแหง คาดว่าน่าจะเป็นไลเคนสกุล Chapsa ซึ่งเป็นไลเคนที่ แพร่กระจายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย |
||||||||
รูปภาพ | |||||||||
อัพโหลดข้อมูลภาพ |
|||||||||